สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | GNGTHISM |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | GNPE |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋าสานสองชั้น |
เวลาการส่งมอบ: | 3 ~ 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน |
วัสดุ: | HDPE บริสุทธิ์ 100% | ใบสมัคร: | การบำบัดน้ำเสีย / การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเสีย |
---|---|---|---|
สี: | ขาวดำ | อายุการใช้งาน: | > 15years |
บรรจุภัณฑ์: | 0.1CBM / กระเป๋า | ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
แสงสูง: | mbbr สื่อกรองย้ายสื่อกรองชีวภาพเตียง,moving bed bio filter media |
100% บริสุทธิ์ HDPE k1 k2 K3 k5 ตัวกรองสารกรองชีวภาพ MBBR Media
MBBR media เป็นตัวยึดระบบกันสะเทือนแบบใหม่มันปรับเปลี่ยนวัสดุพอลิเมอร์ด้วยการเพิ่มเอนไซม์ชีวภาพที่ได้รับการส่งเสริมช่วยเพิ่มการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของพื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเป็นฟิล์มไบโอฟิล์มที่เพิ่มจำนวนได้ง่ายไม่หลุดร่วงมีการแตกตัวสูงการชอบน้ำที่ดีมีกิจกรรมทางชีวภาพสูง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รุ่น | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
มิติ | มม | φ12 * 9 | φ11 * 7 | φ10 * 7 | φ16 * 10 | φ25 * 10 | φ25 * 10 | φ35 * 18 | φ6 * 10 | φ15 * 15 |
หมายเลขรู | เลขที่ | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
พื้นที่ผิวที่ได้รับการปกป้อง | ม2/ ม3 | > 800 | > 900 | > 1,000 | > 800 | > 500 | > 500 | > 350 | > 3500 | > 900 |
ความหนาแน่น | ก. / ซม3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 |
หมายเลขบรรจุภัณฑ์ | ชิ้น / ม3 | > 630000 | > 830000 | > 850000 | > 260000 | > 97000 | > 97000 | > 33000 | > 2000000 | > 230000 |
ความพรุน | % | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 90 | > 90 | > 92 | > 80 | > 85 |
อัตราส่วนการให้ยา | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
เวลาในการสร้างเมมเบรน | วัน | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
ประสิทธิภาพการไนตริฟิเคชัน | gNH4-N / m3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
ประสิทธิภาพการออกซิเดชั่น BOD5 | gBOD5 / ม3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1,000-5,000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
ประสิทธิภาพการออกซิเดชั่นของซีโอดี | gCOD / ม3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1,000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
อุณหภูมิที่ใช้งานได้ | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
อายุขัย | ปี | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
การเพาะปลูกวัตถุดิบและฟิล์มชีวภาพ
Materia: Virgin HDPE (นำเข้า) 100%, เวลาในการสร้างเมมเบรนสั้นกว่า 20%
การใช้ขอบเขต
1) โครงการยกระดับโรงบำบัดน้ำเสียปรับปรุงมาตรฐานและปริมาณ
2) โครงการบำบัดน้ำเสียใหม่ของ MBBR และกระบวนการกรองแบบเติมอากาศทางชีวภาพ
3) การบำบัดทางชีวเคมีของน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่
4) การทำให้เสียสภาพและการกำจัดฟอสฟอรัส
5) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนอกเหนือจากแอมโมเนียไนโตรเจนการทำน้ำให้บริสุทธิ์
6) สื่อกรองชีวภาพใช้สำหรับหอกำจัดกลิ่นทางชีวภาพ