สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | GNGTHISM |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | GNDAF |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 10 ~ 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 20 ชุดต่อเดือน |
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน / SS304 / SS316L | ใบสมัคร: | บำบัดน้ำเสีย |
---|---|---|---|
ฟังก์ชัน: | การถอด COD BOD NH-N TSS | การประกัน: | 1 ปี |
ควบคุม: | กล่องควบคุมอัตโนมัติ | อัตราการไหล: | 1-200M3 / ชม |
แสงสูง: | ระบบการลอยอากาศ daf ละลาย,หน่วยลอยอากาศละลาย |
เครื่องแยกน้ำน้ำมัน DAF DAF Dissolved Air Flotation Units System Price
เครื่องแยกน้ำน้ำมันระบบบำบัดน้ำเสีย DAF การลอยของอากาศที่ละลายในน้ำเป็นวิธีการลอยน้ำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำให้น้ำใสคำนี้หมายถึงวิธีการทำให้เกิดการลอยโดยการละลายอากาศในน้ำภายใต้ความดันแล้วปล่อยความดันเมื่อความดันถูกปล่อยออกมาสารละลายจะอิ่มตัวไปกับอากาศโดยมีฟองอากาศขนาดเล็กหลายล้านฟองก่อตัวขึ้นฟองอากาศเหล่านี้เกาะติดกับอนุภาคใด ๆ ในน้ำทำให้ความหนาแน่นของมันน้อยกว่าน้ำจากนั้นอนุภาคจะลอยขึ้นสู่พื้นผิวอย่างรวดเร็วเพื่อรวบรวมและกำจัดทิ้งน้ำใสไว้เบื้องหลัง
คุณสมบัติหลักของ DAF
* สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ลดได้ถึง 97%
* ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) กำจัดได้ถึง 85%
* การดำเนินการและบำรุงรักษาต้นทุนต่ำ
* หน่วยมาตรฐานและหน่วยที่กำหนดเองตอบสนองความหลากหลายของการใช้งานและช่วงการไหล
* ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและใช้งาน
* เหมาะสำหรับน้ำที่มีความเค็มสูง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รุ่น |
ความจุ (ม3/ ชม.) |
ปริมาณน้ำที่ละลายในอากาศ (ม3/ ชม.) |
กำลังมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) |
พลังมีดโกน (กิโลวัตต์) |
กำลังอัดอากาศ (กิโลวัตต์) |
มิติ (มม.) |
GNDAF-5 | 4-5 | 2 | 3 | 0.55 | 0.75 | 2800 * 2100 * 2200 |
GNDAF-10 | 8-10 | 3.5 | 3 | 0.55 | 0.75 | 3700 * 2100 * 2200 |
GNDAF-15 | 10-15 | 5 | 4 | 0.55 | 1.5 | 4500 * 2200 * 2300 |
GNDAF-20 | 15-20 | 8 | 5.5 | 0.55 | 1.5 | 4650 * 2400 * 2300 |
GNDAF-30 | 20-30 | 10 | 5.5 | 0.75 | 1.5 | 5840 * 2700 * 2300 |
GNDAF-40 | 35-40 | 15 | 7.5 | 0.75 | 1.5 | 6800 * 2700 * 2300 |
GNDAF-50 | 45-50 | 25 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | 7500 * 2900 * 2300 |
GNDAF-60 | 55-60 | 25 | 7.5 | 1.1 | 2.2 | 8500 * 2900 * 2300 |
GNDAF-70 | 65-70 | 30 | 15 | 1.1 | 2.2 | 9000 * 2900 * 2300 |
GNDAF-80 | 75-80 | 30 | 15 | 1.1 | 2.2 | 9300 * 3500 * 2300 |
GNDAF-100 | 95-100 | 50 | 15 | 1.1 | 3 | 11750 * 3750 * 2300 |
GNDAF-150 | 140-150 | 50 | 15 | 1.5 | 3 | 12100 * 3750 * 2300 |
GNDAF-200 | 190-200 | 80-100 | 22 | 1.5 | 3 | 12400 * 3750 * 2860 |
GNDAF-250 | 240-250 | 100 | 22 | 1.5 | 3 | 14700 * 3750 * 2860 |
GNDAF-300 | 280-300 | 100 | 22 | 1.5 | 3 | 19100 * 3750 * 3150 |
ใบสมัคร