| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GNGTHISM |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | GNZG |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 ~ 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 20 ชุดต่อเดือน |
| วัสดุ: | SS304 / SS316 | แบบ: | GNZG-1000 |
|---|---|---|---|
| การใช้ขอบเขต: | โรงโม่ขนกระดาษ | ขนาดหน้าจอ: | 1-7mm |
| เครื่องยนต์: | Nord / กำหนดเอง | บรรจุภัณฑ์: | กล่องไม้ |
| แสงสูง: | หน้าจอกลองหมุนหน้าจอกลองบาร์,drum bar screen |
||
ขายหน้าจอบาร์น้ำเสียแบบถังหมุนสำหรับการบำบัดน้ำ
หน้าจอกลองแบบหมุนใช้กันอย่างแพร่หลายในเวิ้งที่มีวัตถุลอยอยู่เช่นร่องน้ำร่องน้ำร่องบาร์สกรีนสถานีสูบน้ำสถานีไฟฟ้าพลังน้ำการประปาโรงไฟฟ้าโรงเหล็กเป็นต้นดังนั้นตะกอนและกากต่างๆจึงสามารถ สกัดกั้นและออกจากสิ่งปฏิกูลสิ่งปฏิกูลสามารถถูกทำให้บริสุทธิ์ได้เบื้องต้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการบำบัดติดตามการทำงานเป็นไปตามปกติ
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รุ่น |
GNZG- 600 |
GNZG- 800 |
GNZG- 1,000 |
GNZG-1200 | GNZG-1400 | GNZG-1600 | GNZG-1800 |
GNZG- พ.ศ. 2543 |
||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง (มม.) | 600 | 800 | 1,000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | พ.ศ. 2543 | ||
| ความยาวกลอง I (มม.) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1,000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
| ท่อขนส่ง d (มม.) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | ||
| ความกว้างช่อง b (มม.) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | พ.ศ. 2193 | พ.ศ. 2393 | พ.ศ. 2570 | ||
| ความลึกของน้ำสูงสุด H4 (มม.) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
| มุมการติดตั้ง | 35˚ | |||||||||
| ความลึกของช่อง H1 (มม.) | 600-3000 | |||||||||
| ปล่อยความสูง H2 (มม.) | กำหนดเอง | |||||||||
| H3 (มม.) | ยืนยันโดยประเภทของตัวลด | |||||||||
| ความยาวการติดตั้ง A (มม.) | ก = H × 1.43-0.48 ด | |||||||||
| ความยาวรวม L (มม.) | L = H × 1.743-0.75 ด | |||||||||
| อัตราการไหล (m / s) | 1.0 | |||||||||
|
ปริมาณ (ลบ.ม. / ชม.) |
ตาข่าย (มม.) |
0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
| 1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | พ.ศ. 1495 | ||
| 2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | พ.ศ. 2373 | 2260 | ||
| 3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | พ.ศ. 2303 | 2235 | 2755 | ||
| 4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | พ.ศ. 2593 | 2700 | 3340 | ||
| 5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 | ||
ข้อดี
การใช้งาน