สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | GNGTHISM |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | GNDS-402 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ / ภาชนะ |
เวลาการส่งมอบ: | 10 ~ 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 20 ชุดต่อเดือน |
วัสดุ: | SS304 / SS316L | ใบสมัคร: | บำบัดน้ำเสีย |
---|---|---|---|
อายุการใช้งาน: | > 5 ปี | ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
เลอ: | ใช่ | ที่กำหนดเอง: | พร้อมใช้งาน |
แสงสูง: | dewatering เครื่องกดสกรู,ระบบขจัดน้ำออกตะกอน |
สกรูกดกากตะกอนน้ำเสียแบบหลายแผ่น
เครื่องแยกตะกอนแบบเกลียวเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดหนึ่งซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิศวกรรมบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองปิโตรเคมีอุตสาหกรรมเบาเส้นใยเคมีการทำกระดาษยาเครื่องหนังและอุตสาหกรรมอื่น ๆ การดำเนินการจริงแสดงให้เห็นว่าการแยกกากตะกอนสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ทางสังคมให้กับลูกค้า
คุณสมบัติ
1. การทำงานต่อเนื่องอัตโนมัติ
2. การออกแบบที่กะทัดรัดด้วยการตกตะกอนและ dewatering
3. พลังงานต่ำและปริมาณการใช้น้ำ
4. ต้นทุนการดำเนินการต่ำ
5. ไม่มีผ้ากรองไม่มีการอุดตัน
6. ไม่จำเป็นต้องมีข้นตะกอน
7. ใช้งานง่ายและการบำรุงรักษา
8. ไม่มีการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน
หลักการทำงาน
การแสดงส่วนประกอบ
การควบคุมไฟฟ้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ชนิด | น้ำเสียดิบ / กากตะกอนที่เกิดจากการตกตะกอนทางเคมี | กากตะกอนที่ไม่ใช้อากาศ | ผสมดิบ ตะกอน | ||
ตะกอน ความเข้มข้น (TS) | 0.2% | 1.0% | 2.0% | 5.0% | 3.0% |
GNDS-131 | 4 กก-DS / ชั่วโมง (2.0m³ / เอช) | 6kg-DS / ชั่วโมง (0.6m³ / เอช) | 10kg-DS / ชั่วโมง (0.5m³ / เอช) | 20kg-DS / ชั่วโมง (0.4m³ / เอช) | 26kg-DS / ชั่วโมง (0.87m³ / เอช) |
GNDS-132 | 8 กิโลกรัม-DS / ชั่วโมง (4.0m³ / เอช) | 12kg-DS / ชั่วโมง (1.2m³ / เอช) | 20kg-DS / ชั่วโมง (1.0m³ / เอช) | 40kg-DS / ชั่วโมง (0.8m³ / เอช) | 52kg-DS / ชั่วโมง (1.73m³ / เอช) |
GNDS-133 | 12kg-DS / ชั่วโมง (6.0m³ / เอช) | 18kg-DS / ชั่วโมง (1.8m³ / เอช) | 30kg-DS / ชั่วโมง (1.5m³ / เอช) | 60-DS / ชั่วโมง (1.2m³ / เอช) | 72kg-DS / ชั่วโมง (2.61m³ / เอช) |
GNDS-201 | 8 กิโลกรัม-DS / ชั่วโมง (4.0m³ / เอช) | 12kg-DS / ชั่วโมง (1.2m³ / เอช) | 20kg-DS / ชั่วโมง (1.0m³ / เอช) | 40kg-DS / ชั่วโมง (0.8m³ / เอช) | 52kg-DS / ชั่วโมง (1.73m³ / เอช) |
GNDS-202 | 16kg-DS / ชั่วโมง (8.0m³ / เอช) | 24kg-DS / ชั่วโมง (2.4m³ / เอช) | 40kg-DS / ชั่วโมง (2.0m³ / เอช) | 80kg-DS / ชั่วโมง (1.6m³ / เอช) | 104kg-DS / ชั่วโมง (3.47m³ / เอช) |
GNDS-203 | 24kg-DS / ชั่วโมง (12.0m³ / เอช) | 36kg-DS / ชั่วโมง (3.6m³ / เอช) | 60-DS / ชั่วโมง (3.0m³ / เอช) | 120kg-DS / ชั่วโมง (2.4m³ / เอช) | 156kg-DS / ชั่วโมง (5.20m³ / เอช) |
GNDS-301 | 20kg-DS / ชั่วโมง (10.0m³ / เอช) | 30kg-DS / ชั่วโมง (3.0m³ / เอช) | 50kg-DS / ชั่วโมง (2.5m³ / เอช) | 30kg-DS / ชั่วโมง (2.0m³ / เอช) | 30kg-DS / ชั่วโมง (4.33m³ / เอช) |
GNDS-302 | 40kg-DS / ชั่วโมง (20.0m³ / เอช) | 60-DS / ชั่วโมง (6.0m³ / เอช) | 100kg-DS / ชั่วโมง (5.0m³ / เอช) | 200kg-DS / ชั่วโมง (4.0m³ / เอช) | 260kg-DS / ชั่วโมง (8.67m³ / เอช) |
GNDS-303 | 60-DS / ชั่วโมง (30.0m³ / เอช) | 90kg-DS / ชั่วโมง (9.0m³ / เอช) | 150kg-DS / ชั่วโมง (7.5m³ / เอช) | 300kg-DS / ชั่วโมง (6.0m³ / เอช) | 390kg-DS / ชั่วโมง (13.0m³ / เอช) |
GNDS-304 | 80kg-DS / ชั่วโมง (40.0m³ / เอช) | 120kg-DS / ชั่วโมง (12.0m³ / เอช) | 200kg-DS / ชั่วโมง (10.0m³ / เอช) | 400kg-DS / ชั่วโมง (8.0m³ / เอช) | 520kg-DS / ชั่วโมง (17.3m³ / เอช) |
GNDS-351 | 40kg-DS / ชั่วโมง (20.0m³ / เอช) | 60-DS / ชั่วโมง (6.0m³ / เอช) | 100kg-DS / ชั่วโมง (5.0m³ / เอช) | 200kg-DS / ชั่วโมง (4.0m³ / เอช) | 260kg-DS / ชั่วโมง (8.67m³ / เอช) |
GNDS-352 | 80kg-DS / ชั่วโมง (40.0m³ / เอช) | 120kg-DS / ชั่วโมง (12.0m³ / เอช) | 200kg-DS / ชั่วโมง (10.0m³ / เอช) | 400kg-DS / ชั่วโมง (8.0m³ / เอช) | 520kg-DS / ชั่วโมง (17.3m³ / เอช) |
GNDS-353 | 120kg-DS / ชั่วโมง (60.0m³ / เอช) | 180kg-DS / ชั่วโมง (18.0m³ / เอช) | 300kg-DS / ชั่วโมง (15.0m³ / เอช) | 600kg-DS / ชั่วโมง (12.0m³ / เอช) | 780kg-DS / ชั่วโมง (26.0m³ / เอช) |
GNDS-354 | 160kg-DS / ชั่วโมง (80.0m³ / เอช) | 240kg-DS / ชั่วโมง (24.0m³ / เอช) | 400kg-DS / ชั่วโมง (20.0m³ / เอช) | 800kg-DS / ชั่วโมง (16.02m³ / เอช) | 1040kg-DS / ชั่วโมง (34.68m³ / เอช) |
GNDS-401 | 70kg-DS / ชั่วโมง (35m³ / เอช) | 100kg-DS / ชั่วโมง (10m³ / เอช) | 170kg-DS / ชั่วโมง (8.5m³ / เอช) | 340kg-DS / ชั่วโมง (6.5m³ / เอช) | 442kg-DS / ชั่วโมง (16.0m³ / เอช) |
GNDS-402 | 135kg-DS / ชั่วโมง (67.5m³ / เอช) | 200kg-DS / ชั่วโมง (20.0m³ / เอช) | 340kg-DS / ชั่วโมง (17.0m³ / เอช) | 680kg-DS / ชั่วโมง (13.6m³ / เอช) | 884kg-DS / ชั่วโมง (29.5m³ / เอช) |
GNDS-403 | 200kg-DS / ชั่วโมง (100m³ / เอช) | 300kg-DS / ชั่วโมง (30.0m³ / เอช) | 510kg-DS / ชั่วโมง (25.5m³ / เอช) | 1020kg-DS / ชั่วโมง (20.4m³ / เอช) | 1326kg-DS / ชั่วโมง (44.2m³ / เอช) |
GNDS-404 | 266kg-DS / ชั่วโมง (133m³ / เอช) | 400kg-DS / ชั่วโมง (40.0m³ / เอช) | 680kg-DS / ชั่วโมง (34.0m³ / เอช) | 1360kg-DS / ชั่วโมง (27.2m³ / เอช) | 1768kg-DS / ชั่วโมง (58.9m³ / เอช) |
แผนภูมิการผสม