| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GNGTHISM |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | GNBQ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุเมมเบรน: | EPDM / ซิลิโคน / PTFE | รองรับวัสดุจาน: | เสริมความแข็งแรง PP + ใยแก้ว |
|---|---|---|---|
| เชื่อมต่อ: | 3/4 '' NPT ด้ายชาย | 404 Not Found: | ประสิทธิภาพการถ่ายเทออกซิเจนสูง |
| ใบสมัคร: | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / บำบัดน้ำเสีย | อัตราการถ่ายเทออกซิเจน: | 25-30 |
| แสงสูง: | ฟองอากาศดี diffusers ปรับระบบเติมอากาศฟอง,fine bubble aeration system |
||
แผ่นกระจายฟองอากาศแบบเมมเบรนออกซิเจนสูง
จุดประสงค์ของเครื่องกระจายฟองละเอียด คือการละลายออกซิเจนลงในน้ำเสียเพื่อให้จุลินทรีย์สามารถใช้ประโยชน์ได้ในขณะที่พวกมันสลายอินทรีย์วัตถุ มicro กระจายฟอง เป็นรูปแบบการแพร่กระจายใต้พื้นผิวซึ่งอากาศถูกนำมาใช้ในรูปแบบของฟองอากาศขนาดเล็กมากเพื่อช่วยหรือเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
![]()
การแสดงส่วนประกอบ
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รุ่น | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
| ประเภทฟอง | ฟองหยาบ | ฟองละเอียด | ฟองละเอียด | ฟองละเอียด | ฟองละเอียด |
| ขนาด | 5/6 นิ้ว | 8 นิ้ว | 9 นิ้ว | 12 นิ้ว | 675 * 215 มม |
| วัสดุเมมเบรน | EPDM / ซิลิโคน / PTFE | ||||
| วัสดุฐาน | ABS | PP + GF ที่แข็งแรงขึ้น (ใยแก้ว) | ABS | ||
| ตัวเชื่อมต่อ | ด้ายชาย 3/4 '' NPT | ||||
| ความหนาของเมมเบรน | 2 มม | 2 มม | 2 มม | 2 มม | 2 มม |
| ขนาดฟอง | 4-5 มม | 1-2 มม | 1-2 มม | 1-2 มม | 1-2 มม |
| ขั้นตอนการออกแบบ | 1-5m3 / ชม | 1.5-2.5m3 / ชม | 3-4m3 / ชม | 5-6 ลบ.ม. / ชม | 6-14m3 / ชม |
| ช่วงการไหล | 6-9m3 / ชม | 1-6m3 / ชม | 1-8m3 / ชม | 1-12m3 / ชม | 1-16m3 / ชม |
| โซเต้ | ≥10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
| 6m จมอยู่ใต้น้ำ | 6m จมอยู่ใต้น้ำ | 6m จมอยู่ใต้น้ำ | 6m จมอยู่ใต้น้ำ | 6m จมอยู่ใต้น้ำ | |
| SOTR | ≥0.21กก. O2 / ชม | ≥0.31กก. O2 / ชม | ≥0.45กก. O2 / ชม | ≥0.75กก. O2 / ชม | ≥0.99กก. O2 / ชม |
| SAE | ≥7.5กก. O2 / kw.h | ≥8.9กก. O2 / kw.h | ≥8.9กก. O2 / kw.h | ≥8.9กก. O2 / kw.h | ≥9.2กก. O2 / kw.h |
| Headloss | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
| พื้นที่ให้บริการ | 0.5-0.8m2 / ชิ้น | 0.2-0.64m2 / ชิ้น | 0.25-1.0m2 / ชิ้น | 0.4-1.5m2 / ชิ้น | 0.5-2.5m2 / ชิ้น |
| อายุการใช้งาน | >5 ปี | ||||
ฟิลด์แอปพลิเคชัน
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
![]()