| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GNGTHISM |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | GNCF |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 ~ 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 20 ชุดต่อเดือน |
| วัสดุ: | SS304 / SS316L | อำนาจ: | 0.37-1.5kw |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 10-5000m³ / ด | appliction: | บำบัดน้ำเสีย |
| MOQ: | 1 ชุด | OEM: | ใช่ |
| แสงสูง: | บาร์หน้าจอคราดบำบัดน้ำบาร์แร็ค,bar rack water treatment |
||
หน้าจอคราดบาร์เชิงกลคุณภาพสูงสำหรับการบำบัดน้ำเสีย
หน้าจอแบบแท่งละเอียดเป็นสิ่งสกปรกที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผ่านการปรับสภาพและอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้นในการบำบัดน้ำเสียสามารถใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล, โรงสูบน้ำทิ้ง, อุตสาหกรรมial น้ำเสีย.
![]()
โครงสร้างและหลักการทำงาน
อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับฟันที่มีรูปร่างพิเศษหลายซี่ซึ่งประกอบเข้ากับแกนฟันตามลำดับที่กำหนดโดยสร้างโซ่ฟันที่ปิดสนิทส่วนล่างติดตั้งช่องเติมน้ำหากล้อโซ่หมุนในทิศทางเดียวด้วยความเร็วสม่ำเสมอโซ่คราดทั้งหมดจะเคลื่อนที่ตามภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ของกระจุกกระจิกที่ติดกับฟันจะถูกแยกออกจากของเหลวและของเหลวจะไหลออกไปตามช่องว่างเมื่อโซ่คราดมาถึงที่ปลายด้านบนคราดแต่ละกลุ่มจะดำเนินการทำความสะอาดตัวเองโดยการทิ้งวัสดุที่เป็นของแข็งส่วนใหญ่ภายใต้แรงโน้มถ่วงและรางนำขณะที่ของแข็งที่เหลือจะได้รับการทำความสะอาดโดยแปรงปัดด้านหลังกระบวนการทั้งหมดดำเนินการอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการแยกของแข็งและของเหลว
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รุ่น พารามิเตอร์ |
GNCF -500 |
GNCF -600 | GNCF -700 |
GNCF -800 |
GNCF -900 |
GNCF -1000 |
GNCF -1100 |
GNCF -1200 |
GNCF -1300 |
GNCF -1400 |
GNCF -1500 |
|
| ความกว้างของอุปกรณ์ (มม.) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1,500 | |
| ความกว้างช่อง B1 (มม.) | B + 100 | |||||||||||
| ระยะห่างตะแกรงที่มีประสิทธิภาพ B2 (มม.) | B-157 | |||||||||||
| สลักเกลียวระยะห่าง B3 (มม.) | B + 200 | |||||||||||
| ความกว้างรวม B4 (มม.) | B + 350 | |||||||||||
| ระยะห่างฟัน b (มม.) | เสื้อ = 100 | 1≤b≤10 | ||||||||||
| เสื้อ = 150 | 10 <b≤50 | |||||||||||
| การติดตั้งมุมα (˚) | 60-85 | |||||||||||
| ความลึกของช่อง H (มม.) | 800-12000 | |||||||||||
| ความสูงระหว่าง Discharge Port และ Platform H1 (mm) | 600-1200 | |||||||||||
| ความสูงรวม H2 (มม.) | H + H1 + 1500 | |||||||||||
| ความสูงชั้นหลัง H3 (มม.) | เสื้อ = 100 | ≈1000 | ||||||||||
| เสื้อ = 150 | ≈1000 | |||||||||||
| ความเร็วหน้าจอ v (ม. / นาที) | ≈2.1 | |||||||||||
| กำลังมอเตอร์ N (กิโลวัตต์) | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | ||||||||
| การสูญเสียศีรษะ (มม.) | ≤20 (ไม่ติดขัด) | |||||||||||
| โหลดโยธา | P1 (KN) | 20 | 25 | |||||||||
| P2 (KN) | 8 | 10 | ||||||||||
| △ P (KN) | 1.5 | 2 | ||||||||||
| รุ่น พารามิเตอร์ |
GNCF-500 | GNCF-600 | GNCF-700 | GNCF-800 | GNCF-900 | GNCF-1000 | GNCF-1100 | GNCF-1200 | GNCF-1300 | GNCF-1400 | GNCF-1500 | ||
| ความลึกของการไหล H3 (ม.) | 1 | ||||||||||||
| ความเร็วการไหล V (m / s) | 0.8 | ||||||||||||
| ระยะห่างกริด b (มม.) | 1 | อัตราการไหล Q (m3 / s) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
| 3 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||
| 5 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | ||
| 10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | ||
| 15 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
| 20 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||
| 25 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | ||
| 30 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | ||
| 40 | 0.15 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.6 | ||
| 50 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | ||
ใบสมัคร
ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลอุปกรณ์ปรับสภาพน้ำเสียในที่พักอาศัยสถานีสูบน้ำเสียของเทศบาลการประปาและโรงไฟฟ้านอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับโครงการบำบัดน้ำของอุตสาหกรรมต่างๆเช่นสิ่งทอการพิมพ์และการย้อมสีอาหาร การประมงกระดาษไวน์โรงฆ่าสัตว์โรงอาหาร ฯลฯ
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
![]()