| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GNGTHISM |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | GNBQ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 ~ 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ประเภทฟอง: | ไมโคร | วัสดุของวัสดุเมมเบรน: | EPDM |
|---|---|---|---|
| รองรับวัสดุจาน: | เสริมความแข็งแรง PP + ใยแก้ว | เชื่อมต่อ: | 3/4 '' NPT ด้ายชาย |
| ขนาด: | DN260 | ช่วงการไหล: | 1-8m³ / ชม |
| แสงสูง: | ฟองอากาศดี diffusers ไมโครฟองอากาศ diffuser,micro bubble air diffuser |
||
EPDM microbubble air diffusion 9 นิ้ว micro bubble diffuser สำหรับน้ำเสีย
ตัวกระจายฟองละเอียดทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมาก (เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มม.) ฟองสบู่เล็ก ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากพื้นของ อ่างบำบัดน้ำเสีย หรือด้านล่างของ ทางน้ำและคลอง, บ่อ, ทะเลสาบหรือทะเลสาบ ฟองอากาศเหล่านี้ให้การถ่ายเทออกซิเจนจำนวนมากและมีประสิทธิภาพสู่น้ำ ออกซิเจนนี้รวมกับแหล่งอาหารน้ำเสียหรือตะกอนช่วยให้แบคทีเรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในการผลิตเอนไซม์ เอนไซม์ช่วยสลายของเสียหรือตะกอนที่ทำจากสารอินทรีย์สะสม
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบ | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
| Bubble Type | ฟองสบู่หยาบ | ฟองละเอียด | ฟองละเอียด | ฟองละเอียด | ฟองละเอียด |
| ขนาด | 5/6 นิ้ว | 8 นิ้ว | 9 นิ้ว | 12 นิ้ว | 675 * 215mm |
| วัสดุเมมเบรน | EPDM / ซิลิโคน / PTFE | ||||
| วัสดุฐาน | เอบีเอส | PP + GF เข้มแข็ง (ใยแก้ว) | เอบีเอส | ||
| เชื่อมต่อ | 3/4 '' NPT ด้ายชาย | ||||
| ความหนาของเมมเบรน | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| ขนาดฟอง | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
| การออกแบบการไหล | 1-5m3 / ชั่วโมง | 1.5-2.5m3 / ชั่วโมง | 3-4m3 / ชั่วโมง | 5-6m3 / ชั่วโมง | 6-14m3 / ชั่วโมง |
| ช่วงการไหล | 6-9m3 / ชั่วโมง | 1-6m3 / ชั่วโมง | 1-8m3 / ชั่วโมง | 1-12m3 / ชั่วโมง | 1-16m3 / ชั่วโมง |
| โสต | ≥10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
| 6m จมอยู่ใต้น้ำ | 6m จมอยู่ใต้น้ำ | 6m จมอยู่ใต้น้ำ | 6m จมอยู่ใต้น้ำ | 6m จมอยู่ใต้น้ำ | |
| SOTR | ≥0.21kg O2 / h | ≥0.31kg O2 / h | ≥0.45kg O2 / ชั่วโมง | ≥0.75kg O2 / ชั่วโมง | .990.99 กก. O2 / ชั่วโมง |
| SAE | ≥7.5kg O2 / kw.h | ≥8.9kg O2 / kw.h | ≥8.9kg O2 / kw.h | ≥8.9kg O2 / kw.h | ≥9.2kg O2 / kw.h |
| Headloss | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
| พื้นที่ให้บริการ | 0.5-0.8m2 / ชิ้น | 0.2-0.64m2 / ชิ้น | 0.25-1.0m2 / ชิ้น | 0.4-1.5m2 / ชิ้น | 0.5-2.5m2 / ชิ้น |
| อายุการใช้งาน | > 5 ปี | ||||
คุณสมบัติ